Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. BStK 336: Kassel, Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek, Murh. u. LB 4° Ms. theol. 6 (13:04, 23. Okt. 2019)
  2. BStK 338: Kassel, Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek, Murh. u. LB. 8° Ms. theol. 5 (13:04, 23. Okt. 2019)
  3. BStK 340: Kiel, Universitätsbibliothek Cod. MS. KB 145 (13:04, 23. Okt. 2019)
  4. BStK 355b: Köln, Erz­bi­schöf­li­che Diözesan-​​ und Dom­bi­blio­thek Dom Hs. 120 (13:05, 23. Okt. 2019)
  5. BStK 363: Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Burm. q. 3 (13:05, 23. Okt. 2019)
  6. BStK 402: London, British Library Add. 34248 (13:05, 23. Okt. 2019)
  7. BStK 463: München, BSB, Clm 2944 (13:05, 23. Okt. 2019)
  8. BStK 467: München, BSB, Clm 3731 (13:05, 23. Okt. 2019)
  9. BStK 477: München, BSB, Clm 4542 (13:06, 23. Okt. 2019)
  10. BStK 478: München, BSB, Clm 4549 (13:06, 23. Okt. 2019)
  11. BStK 479: München, BSB, Clm 4554 (13:06, 23. Okt. 2019)
  12. BStK 482: München, BSB, Clm 4564 (13:06, 23. Okt. 2019)
  13. BStK 710at: München, BSB, Clm 4566 (13:07, 23. Okt. 2019)
  14. BStK 494: München, BSB Clm 5255 (13:07, 23. Okt. 2019)
  15. BStK 710ag, München, BSB, Clm 12632 (13:11, 23. Okt. 2019)
  16. BStK 710ai, München, BSB, Clm 14422 (13:12, 23. Okt. 2019)
  17. BStK 618: München, BSB, Clm 15813 (13:13, 23. Okt. 2019)
  18. BStK 619: München, BSB, Clm 15825 (13:13, 23. Okt. 2019)
  19. BStK 636, München, BSB, Clm 18119 (13:14, 23. Okt. 2019)
  20. BStK 646: München, BSB, Clm 18522b (13:14, 23. Okt. 2019)
  21. BStK 647: München, BSB, Clm 18524b (13:14, 23. Okt. 2019)
  22. BStK 650: München, BSB, Clm 18547b (13:14, 23. Okt. 2019)
  23. BStK 653: München, BSB, Clm 18556a (13:14, 23. Okt. 2019)
  24. BStK 658: München, BSB, Clm 18922 (13:15, 23. Okt. 2019)
  25. BStK 659: München, BSB, Clm 19162 (13:15, 23. Okt. 2019)
  26. BStK 667: München, BSB, Clm 19451 (13:15, 23. Okt. 2019)
  27. BStK 695: München, BSB, Clm 28118 (13:16, 23. Okt. 2019)
  28. BStK 710bi: München, BSB, Clm 29265/7 (13:16, 23. Okt. 2019)
  29. BStK 699: München, BSB, Clm 29354/1 (13:16, 23. Okt. 2019)
  30. BStK 733: Oxford, Bodleian Library Laud. lat. 108 (13:17, 23. Okt. 2019)
  31. BStK 735: Oxford, Bodleian Library Laud. misc. 263 (13:17, 23. Okt. 2019)
  32. BStK 739c: Oxford, Bodleian Library Laud. misc. 271 (13:17, 23. Okt. 2019)
  33. BStK 774aa: Paris, Bibliothèque Nationale lat. 18282 (13:18, 23. Okt. 2019)
  34. BStK 779a: St. Paul, Stiftsarchiv 6/1 (früher 25.4.12) (13:18, 23. Okt. 2019)
  35. BStK 783b: Prag, Metropolitni Kapitula U SV. Vita A 156 (13:18, 23. Okt. 2019)
  36. BStK 793: Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana Pal. lat. 14 (13:18, 23. Okt. 2019)
  37. BStK 802: Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana Pal. lat. 485 (13:19, 23. Okt. 2019)
  38. BStK 836b: Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana Pal. lat. 220 (13:19, 23. Okt. 2019)
  39. BStK 836c: Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana Pal. lat. 1631 (13:19, 23. Okt. 2019)
  40. BStK 1051: Utrecht, Museum Catharijneconvent ABM h1 (13:19, 23. Okt. 2019)
  41. BStK 884: Upp­sala, Uni­ver­si­tets­bi­blio­te­ket C. 664 (13:20, 23. Okt. 2019)
  42. BSTK 901: Wien: Österreichische Nationalbibliothek Cod. 247 (13:20, 23. Okt. 2019)
  43. BStK 921: Wien, Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek Cod. 743 (13:20, 23. Okt. 2019)
  44. BStK 922: Wien, Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek Cod. 751 (13:20, 23. Okt. 2019)
  45. BStK 957i (I): Wien, Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek Cod. 808 (13:20, 23. Okt. 2019)
  46. BStK 957i (II): Wien, Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek Cod. 808 (13:21, 23. Okt. 2019)
  47. BStK 928: Wien: Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek Cod. 949 (13:21, 23. Okt. 2019)
  48. BStK 930: Wien: Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek Cod. 969 (13:22, 23. Okt. 2019)
  49. BStK 978: Würzburg, Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek M. p. th. f. 3 (13:22, 23. Okt. 2019)
  50. BStK 979: Würzburg, Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek M. p. th. f. 5, 2 (13:22, 23. Okt. 2019)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)